Цифровой сервопривод MG90S Micro Servo
Технические характеристики:
| Характеристики сервопривода | ||||||||||
| Тип | цифровой серводвигатель для робототехники, конструкторов Arduino | |||||||||
| Угол поворота | 180° | |||||||||
| Рабочее напряжение | 4.8 - 6.6 В | |||||||||
| Крутящий момент | 1.8 кг*с*см при 4.8 В 2.2 кг*с*см при 6.6 В | |||||||||
| Скорость вращения | 60° за 0.10 сек при 4.8 В 60° за 0.08 сек при 6.0 В | |||||||||
| Мертвая зона | 5 мкс | |||||||||
| Материал шестерней | металл | |||||||||
| Материал корпуса | пластик | |||||||||
| Длина проводов | 25 см | |||||||||
| Общие характеристики | ||||||||||
| Габариты | 22.8 мм x 12.2 мм x 28.5 мм | |||||||||
| Вес | 13.4 г | |||||||||
| Комплектация | сервопривод MG90S – 1 шт крепежный набор – 1 шт | |||||||||
 


