Графический цифровой осциллограф-мультиметр BSIDE ZT702S, цветной экран 2,8"
Изготовлен из высококачественного материала, практичный, простой в эксплуатации и использовании, широкий диапазон применения, имеет длительный срок службы.
Портативный цифровой мультиметр BSIDE ZT702S - предназначен для измерения переменного и постоянного напряжения АС/DC: до 400В/1000В, тока до 10А, сопротивления до 100 МОм, ёмкости до 1000мФ, частоты до 5 МГц, тестирования диодов и проверки на проводимость. Важной функцией мультиметра является возможность графического отображения формы сигнала что превращает данный мультиметр в осциллограф. Полоса пропускания в режиме осциллографа – до 10 МГц.
Мультиметр оснащен цветным дисплеем 2,8” разрешением 320х240.
Технические характеристики BSIDE ZT702S
| Количество каналов | 1 |
| Полоса пропускания | 10 МГц |
| Время нарастания | ≤ 10 нс |
| Максимальная частота дискретизации | 48 МВыб/с |
| Глубина записи | 65 Кб |
| Входной импеданс | 1 МОм, 16 пФ |
| Затухание датчика | x1, x10 |
| Максимальное входное напряжение | 150 В (пик DC, AC) |
| Автоматические измерения | период, частота, пик-пик, максимум, минимум, среднеквадратичное значение |
| Горизонтальная система | |
| Диапазон частоты дискретизации | 1 Выб/с - 48 МВыб/с |
| Интерполяция формы сигнала | (sinx)x |
| Коэффициент развёртки | 50 нс / дел - 20 с / дел |
| Точность временной базы | 20 ppm |
| Вертикальная система | |
| Развязка входа | DC, AC |
| Вертикальная развёртка | 20 мВ / дел - 10 В / дел |
| Диапазон смещения | 4 ячейки |
| Точность усиления DC | ± 3 % |
| Система триггеров | |
| Режимы синхронизации | автоматический, нормальный, одиночный |
| Тип триггера | по фронту (спадающему / ниспадающему) |
| Режим мультиметра | |
| Напряжение постоянного тока | 0,1 мВ - 999,9 В, точность ± (0,5 % + 3) |
| Напряжение переменного тока | 0,1 мВ - 750 В, точность ± (1 % + 3) |
| Постоянный ток | 0,001 - 10 А, точность ± (1 % + 3) |
| Переменный ток | 0,001 - 10 А, точность ± (1 % + 3) |
| Сопротивление | 0,01 Ом - 99,99 МОм, точность ± (0,5 % + 5) |
| Емкость | 0,001 нФ - 99,99 мФ, точность ± (2 % + 5) |
| Температура | -20 - 1000 ℃ |
| Частота | 0,01 Гц - 999,9 кГц |
| Тест диодов | есть |
| Общие характеристики | |
| Дисплей | 2,8-дюймовый дисплей |
| Питание | перезаряжаемая батарея |
| Интерфейс питания | USB Type-C |
| Вес | 345 г |
| Габариты | 177 х 89 х 40 мм |
| Комплектация | осциллограф BSIDE ZT702S - 1 шт |
| щуп для осциллографа - 1 шт щупы для мультиметра - 1 шт термопара - 1 шт USB Type-C кабель - 1 шт чехол - 1 шт инструкция -1 шт |
|








